
Analys av mark och sediment
IVL har lång erfarenhet av miljöföroreningar i mark och sediment och genomför provtagning, analyser samt ger råd kring förslag på åtgärdsplaner.
Ett av våra expertområden är föroreningar av PFAS i mark. Vi är specialiserade på att analysera mycket låga halter av bland annat PAH, PCB, PFAS och kvicksilver och följer trender kring halter i miljön.
Analyserna och testerna görs i våra analyslaboratorium och skräddarsys för dina behov. Många av våra mät- och analysmetoder är ackrediterade av Swedac Länk till annan webbplats. enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018. För övriga metoder arbetar vi utifrån motsvarande kvalitetsrutiner.
Vi hjälper dig med:
- Provtagningsplaner, provtagningar och analyser av mark och sediment
- Rimlighetsbedömningar
- Riskutvärderingar
- Råd till förslag på åtgärdsplaner
Jag vill bli kontaktad
Vi hjälper dig med dina utmaningar, oavsett hur omfattande eller små de är. Ange din kontaktinformation och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.
Ämnen vi mäter
Uppgifterna nedan om mätområde och mätosäkerhet är ungefärliga. För aktuella uppgifter kontakta kontaktpersonen ovan.
OORGANISKA ANALYSER AV VATTEN, SLAM OCH BIOTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Analyt | Metod | Enhet | LOD | LOQ | Mätosäkerhet | Ackrediterad |
kvicksilver, totalt i fasta material | CVAFS | ng/g | 0.03 | 0.1 | 15% | ja |
metylkvicksilver i fasta material | CVAFS | ng/g | 0.02 | 0.06 | 15% | ja |
ORGANISKA ANALYSER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Analyt | Metod | Enhet | LOD | LOQ | Mätosäkerhet | Ackrediterad |
PCB 28 | PCB på GC-EC | ng/prov | 0.15 | 0.4 | 30% | ja |
PCB 52 | PCB på GC-EC | ng/prov | 0.1 | 0.4 | 30% | ja |
PCB 101 | PCB på GC-EC | ng/prov | 0.1 | 0.4 | 30% | ja |
PCB 118 | PCB på GC-EC | ng/prov | 0.1 | 0.3 | 30% | ja |
PCB 138 | PCB på GC-EC | ng/prov | 0.05 | 0.3 | 30% | ja |
PCB 153 | PCB på GC-EC | ng/prov | 0.1 | 0.3 | 30% | ja |
PCB 180 | PCB på GC-EC | ng/prov | 0.05 | 0.3 | 30% | ja |
Antracen | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.04 | 0.15 | 65% | ja |
Benso(a)-antracen | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.2 | 0.6 | 40% | ja |
Benso(a)-pyren | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.15 | 0.5 | 30% | ja |
Benso(b)-flouranten | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.2 | 0.7 | 30% | ja |
Benso(ghi)-perylen | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.3 | 1 | 30% | ja |
Benso(k)-flouranten | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.1 | 0.4 | 40% | ja |
Krysen | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.15 | 0.55 | 30% | ja |
Dibenso(a,h)-antracen | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.2 | 0.5 | 40% | ja |
Fenantren | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0,6 | 2 | 55% | ja |
Fluoranten | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.4 | 1.2 | 30% | ja |
Indeno(cd)-pyren | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.6 | 2 | 30% | ja |
Pyren | PAH, HPLC-fluorescens | ng/prov | 0.5 | 1.3 | 40% | ja |
ORGANISKA ANALYSER AV SEDIMENT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Analyt | Metod | Enhet | LOD | LOQ | Mätosäkerhet | Ackrediterad |
Bekämpningsmedel | ||||||
Diuron | 11 | ng/g TS | 0,05 | 0,15 | ca 30-40% | nej |
Simazin | 11 | ng/g TS | 0,1 | 0,5 | ca 30-40% | nej |
a-HCH | 5 | ng/g TS | 0,0030 | 0,010 | ±40% | nej |
b-HCH | 5 | ng/g TS | 0,0060 | 0,020 | ±40% | nej |
g-HCH | 5 | ng/g TS | 0,0030 | 0,010 | ±40% | nej |
p,p-DDT | 5 | ng/g TS | 0,0060 | 0,020 | ±40% | nej |
o,p-DDT | 5 | ng/g TS | 0,012 | 0,040 | ej beräknad | nej |
p,p-DDE | 5 | ng/g TS | 0,0060 | 0,020 | ±40% | nej |
p,p-DDD | 5 | ng/g TS | 0,0060 | 0,020 | ±40% | nej |
Cybutryn (irgarol) | 11 | ng/g TS | - | - | ca 30-40% | nej |
Övriga klorerade | ||||||
Hexaklorbensen(HCB) | 5 | ng/g TS | 0,0060 | 0,020 | 30% | nej |
Hexaklorbutadien(HCBD) | 5b | ng/g TS | 1 | 3 | 30% | nej |
trans-nonaklor | 5 | ng/g TS | 0,0030 | 0,010 | 30% | nej |
alfa-klordan | 5 | ng/g TS | 0,0030 | 0,010 | 30% | nej |
gamma-klordan | 5 | ng/g TS | 0,0030 | 0,010 | 30% | nej |
1,2,3-Triklorbensen | 5b | ng/g TS | 0,05 | 0,2 | 30% | nej |
1,2,4-Triklorbensen | 5b | ng/g TS | 0,05 | 0,2 | 30% | nej |
1,3,5-Triklorbensen | 5b | ng/g TS | 0,05 | 0,2 | 30% | nej |
Bromerade difenyletrar | ||||||
PBDE 28 | 5 | ng/g TS | 0,0075 | 0,025 | 30% | nej |
PBDE 47 | 5 | ng/g TS | 0,0060 | 0,020 | 30% | nej |
PBDE 66 | 5 | ng/g TS | - | - | ej beräknad | nej |
PBDE-85 | 5 | ng/g TS | 0,0075 | 0,025 | 30% | nej |
PBDE-99 | 5 | ng/g TS | 0,0060 | 0,020 | 30% | nej |
PBDE-100 | 5 | ng/g TS | 0,0060 | 0,020 | 30% | nej |
PBDE 153 | 5 | ng/g TS | 0,0075 | 0,025 | 30% | nej |
PBDE 154 | 5 | ng/g TS | 0,0075 | 0,025 | 30% | nej |
PBDE 183 | 5a | ng/g TS | 0,03 | 0,1 | 30% | nej |
PBDE 209 | 5a | ng/g TS | 0,3 | 1 | 30% | nej |
Organiska tennföreningar | ||||||
Tributyltennföreningar | 12 | ng/g TS | 0,3 | 1 | ca ±30% | nej |
Dioktyltenn | 12 | ng/g TS | 0,3 | 1 | ca ±30% | nej |
Monobutyltenn | 12 | ng/g TS | 0,3 | 1 | ca ±30% | nej |
Monofenyltenn | 12 | ng/g TS | 0,3 | 1 | ca ±30% | nej |
Monooktyltenn | 12 | ng/g TS | 0,3 | 1 | ca ±30% | nej |
Tricyclohexyltenn | 12 | ng/g TS | 0,3 | 1 | ca ±30% | nej |
Trifenyltenn | 12 | ng/g TS | 0,3 | 1 | ca ±30% | nej |
Tetrabutyltenn | substansen förloras vid frystorkning, ingår därför ej i analyspaketet | ng/g TS | - | - | nej | |
Dibutyltenn | 12 | ng/g TS | 0,3 | 1 | ca ±30% | nej |
Difenyltenn | 12 | ng/g TS | 0,3 | 1 | ca ±30% | nej |
Perfluorerade föreningar | ||||||
Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) | 1 | ng/g TS | 0,1 | 0,3 | ca ±20% | nej |
Perfluoroctanoicacid(PFOA) | 1 | ng/g TS | 0,1 | 0,3 | ca ±20% | nej |
Perfluorobutansulfonat | 1 | ng/g TS | 0,1 | 0.3 | ca ±20% | nej |
Perfluorohexansulfonat | 1 | ng/g TS | 0,1 | 0.3 | ca ±20% | nej |
Perfluoroktansulfonat | 1 | ng/g TS | 0,1 | 0.3 | ca ±20% | nej |
Perfluorodekansulfonat | 1 | ng/g TS | 0,1 | 0.3 | ca ±20% | nej |
Perfluorooktansulfonamid | 1 | ng/g TS | 0,1 | 0.3 | ca ±20% | nej |
Perfluorohexansyra | 1 | ng/g TS | 0.3 | 0.9 | ca ±20% | nej |
Perfluoroheptansyra | 1 | ng/g TS | 0.05 | 0.15 | ca ±20% | nej |
Perfluorooktansyra | 1 | ng/g TS | 0,1 | 0.3 | ca ±20% | nej |
Perfluorononansyra | 1 | ng/g TS | 0,1 | 0.3 | ca ±20% | nej |
Perfluorodekansyra | 1 | ng/g TS | 0.05 | 0.15 | ca ±20% | nej |
Perfluoroundekansyra | 1 | ng/g TS | 0.05 | 0.15 | ca ±20% | nej |
Nonylphenol | ||||||
4-n-nonylfenol-4 | 2 | ng/g TS | 0,2 | 1 | ca 40% | nej |
nonylphenol(branched) | 2 | ng/g TS | 10 | 30 | ca 40% | nej |
Octylphenols | ||||||
4-n-octylphenol | 2 | ng/g TS | 0,2 | 1 | ca 40% | nej |
4-tert-octylphenol-5 | 2 | ng/g TS | 0,2 | 1 | ca 40% | nej |
Di(2-etylhexyl)ftalat(DEHP) | 3 | ng/g TS | 10 | 30 | ca 20% | nej |
Bisfenol A | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 5 | 15 | ca 30% | nej |
Dessa kan erbjudas i samma analys som DEHP | 12-50% | nej | ||||
HBCDD | 5a | ng/g TS | 0,3 | 1 | ca 40% | nej |
Alfa-Endosulfan | 4a | ng/g TS | 0,05 | 0,2 | ca 40% | nej |
Beta-Endosulfan | 4a | ng/g TS | 0,05 | 0,2 | ca 40% | nej |
Endosulfansulfat | 4a | ng/g TS | 0,05 | 0,2 | ca 40% | nej |
Mjukgörare | * ej fastställt | |||||
Dietylftalat | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 10 | 30 | * | nej |
Di-n-butylftalat | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 10 | 30 | * | nej |
Diisobutylftalat | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 10 | 30 | * | nej |
Butylbensylftalat | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 10 | 30 | * | nej |
Di(2-etylhexyl)ftalat | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 10 | 30 | * | nej |
Bis(2-ethylhexyl) adipate | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 10 | 30 | * | nej |
Diisononylftalat | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 10 | 30 | * | nej |
Diisodecylftalat | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 30 | 100 | * | nej |
Di-n-propylftalat | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 30 | 100 | * | nej |
Dimetylftalat | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 10 | 30 | * | nej |
Tributyl O-acetylcitrate | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 10 | 30 | * | nej |
Bis(2-propylheptyl) ftalat | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 10 | 30 | * | nej |
Diisononylcyclohexane-1,2-dicarboxylate | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 10 | 30 | * | nej |
Bis(2-ethylhexyl) terelftalat | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 10 | 30 | * | nej |
Dicyclohexyl phthalate | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 10 | 30 | * | nej |
UV-Filter | ||||||
2-Ethylhexyl salicylate | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 7 | 24 | * | nej |
Homomenthyl salicylate | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 2 | 7 | * | nej |
3-Benzylidene camphor | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 0.04 | 0.1 | * | nej |
4-Methyl benzylidene camphor | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 0.04 | 0.1 | * | nej |
Benzophenon-3 | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 10 | 30 | * | nej |
2,4-Dihydroxybensophenone | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 3 | 9 | * | nej |
2,2´-Dihydroxy-4-metoxybensophenone | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 10 | 30 | * | nej |
Ethylhexyl p-dimethylaminobenzoat | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 0.04 | 0.1 | * | nej |
Diethylamino hydroxybenzoylhexyl benzoate | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | * | nej | ||
Isoamyl p-methoxycinnamate | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 0.04 | 0.1 | * | nej |
Octyl methoxycinnamate | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 0.4 | 1 | * | nej |
Octocrylene | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 6 | 20 | * | nej |
Benzophenone | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 0.04 | 0.1 | * | nej |
Dihydroactinidiolide | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 0.04 | 0.1 | * | nej |
Benzene, 1,1'-(3,3-dimethyl-1-butenylidene)bis 1,1,3-Trimethyl-3-phenylindan | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 3 | 10 | * | nej |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 6 | 20 | * | nej |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 3 | 10 | * | nej |
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 5 | 15 | * | nej |
2-(benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 4 | 12 | * | nej |
Etylhexyl triazone | HPLC MS/MS | ng/g TS | 10 | 30 | * | nej |
Bemotrizinol | HPLC MS/MS | ng/g TS | 3 | 10 | * | nej |
Bisoctriazol | HPLC MS/MS | ng/g TS | 1 | 3 | * | nej |
Diethylhexyl butamidotri-azone | HPLC MS/MS | ng/g TS | 4 | 12 | * | nej |
Läkemedel | ||||||
Amlodipine | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 10 | 13 | Nej | |
Atenolol | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 2 | 14 | Nej | |
Bisoprolol | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 25 | 2.3 | Nej | |
Caffeine | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 10 | 1.6 | Nej | |
Carbamazepine | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 5 | 2.2 | Nej | |
Citalopram | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 5 | 1.8 | Nej | |
Diclofenac | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 25 | 1.8 | Nej | |
Fluoxetine | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 21 | - | Nej | |
Furosemide | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 25 | 2.8 | Nej | |
Hydrochlorothiazide | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 2 | 9.3 | Nej | |
Ibuprofen | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 10 | 4 | Nej | |
Ketoprofen | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 50 | 3.8 | Nej | |
Metoprolol | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 2 | 2.2 | Nej | |
Naproxen | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 15 | 6.2 | Nej | |
Oxazepam | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 5 | 3.9 | Nej | |
Paracetamol | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 75 | 15 | Nej | |
Propranolol | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 2 | 4 | Nej | |
Ramipril | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 25 | 14 | Nej | |
Ranitidine | HPLC-MS/MS | ng/g TS | - | 21 | Nej | |
Risperidone | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 6 | - | Nej | |
Sertraline | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 3 | 5.6 | Nej | |
Simvastatin | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 200 | 12 | Nej | |
Terbutaline | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 40 | 7 | Nej | |
Warfarin | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 10 | 0.4 | Nej | |
Antibiotika | * ej fastställt | |||||
Benzylpenicillin | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 30 | * | Nej | |
Fusidic acid | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 12 | * | Nej | |
Rifampicin | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 16 | * | Nej | |
Sulfamethoxazole | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 9 | * | Nej | |
Ciprofloxacin | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 19 | * | Nej | |
Claritromycin | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 9 | * | Nej | |
Clindamycin | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 10 | * | Nej | |
Doxycycline | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 25 | * | Nej | |
Linezolid | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 12 | * | Nej | |
Moxifloxacin | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 14 | * | Nej | |
Norfloxacin | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 21 | * | Nej | |
Tetracycline | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 11 | * | Nej | |
Trimetoprim | HPLC-MS/MS | ng/g TS | 11 | * | Nej | |
Hormoner | ||||||
Estrone | GC-MS | ng/g TS | 1 | 3 | - | Nej |
β-Estradiol | GC-MS | ng/g TS | 1 | 3 | - | Nej |
Ethynylestradiol | GC-MS | ng/g TS | 13 | 40 | - | Nej |
Klorfenoler | ||||||
2,6-DCP | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 1 | ca 30% | Nej | |
2,4-/2,5-DCP | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 1 | ca 30% | Nej | |
2.3-DCP | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 1 | ca 30% | Nej | |
3,5-DCP | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 1 | ca 30% | Nej | |
3,4-DCP | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 1 | ca 30% | Nej | |
246-TCP | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 1 | ca 30% | Nej | |
236-TLP | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 1 | ca 30% | Nej | |
245-TLP | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 1 | ca 30% | Nej | |
234-TCP | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 1 | ca 30% | Nej | |
345-TCP | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 1 | ca 30% | Nej | |
2356-TeCP | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 0.3 | ca 30% | Nej | |
2346-TeCP | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 0.3 | ca 30% | Nej | |
2345-TeCP | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 0.3 | ca 30% | Nej | |
PCP | GC-MS/MS QQQ | ng/g TS | 0.3 | ca 30% | Nej |
Prenumerera på våra nyhetsbrev